
Chống Thấm Dột
89.000đ/m2
Dịch Vụ Chống Dột Mái Tôn
Dịch Vụ Chống Thấm Giáp Danh
Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Nước
Dịch Vụ Xây Sửa Theo Yêu Cầu
Dịch Vụ Chống Thấm Nhà Vệ Sinh
Dịch Vụ Chống Thấm Trần, Tường
Dịch Vụ Chống Thấm Theo Yêu Cầu
BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG CHỐNG THẤM | ||||||
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG | ||||||
TT | HẠNG MỤC | CHỦNG LOẠI VẬT LiỆU | XuẤT XỨ | ĐV TÍNH | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
1 | Nhà vệ sinh | Sika Latex – TH | Việt Nam | m2 | 155.000 | Nhân công + VL |
2 | Nhà vệ sinh | Sika Top Seal – 107 2 thành phần | Việt Nam | m2 | 185.000 | Nhân công + VL |
3 | Nhà vệ sinh | Sika Maxbon | singapore | m2 | 185.000 | Nhân công + VL |
4 | Nhà vệ sinh | Màng lỏng gốc Polyurethane | Mais Polymer | m2 | 285.000 | Nhân công + VL |
5 | Nhà vệ sinh | Màng khò nóng gốc bitum dày 3mm | Italya | m2 | 180.000 | Nhân công + VL |
6 | Nhà vệ sinh | Màng khò nóng gốc bitum dày 4mm | Italya | m2 | 190.000 | Nhân công + VL |
7 | Nhà vệ sinh | Màng nhũ tương chống thấm đàn hồi | Membrane | m2 | 160.000 | Nhân công + VL |
8 | Nhà vệ sinh | Màng nhũ tương chống thấm đàn hồi | Flintkote | m2 | 160.000 | Nhân công + VL |
9 | Sàn mái | Màng chống thấm có hạt khoáng dán nhiệt | Italya | m2 | 235.000 | Nhân công + VL |
10 | Sàn mái | Màng chống thấm không có hạt khoáng dán nhiệt | Italya | m2 | 215.000 | Nhân công + VL |
11 | Sàn mái | Chống thấm sàn mái bằng Sika latex + Sika Membrane | Việt Nam | 205.000 | Nhân công + VL | |
12 | Sân vườn, Ban công | Sika chống thấm gốc gốc Polyurethane – Mriseal | Singapore | m2 | 280.000 | Nhân công + VL |
13 | Sàn mái | Sika gốc xi măng Basf sell | Singapore | m2 | 160.000 | Nhân công + VL |
14 | Chống thấm tường | Chống thấm tường bằng KOVA | Việt Nam | m2 | 175.000 | Nhân công + VL |
15 | Cổ ống | Cuốn thanh trương nở + rót vữa không co ngót | Hàn Quốc | cổ ống | 150.000 | Nhân công + VL |
16 | Ô cửa | Xử lý chống thấm xung quanh khuôn cửa sổ, cửa ra vào, ô thoáng … bằng keo Seal “N” Flex 1 và mành chịu lực (chưa bao gồm sơn bả) | Italya | md | 120.000 | Nhân công + VL |
17 | Xử lý vết nứt tường ngoài nhà bằng keo Seal “N” Flex 1 | Anh | md | 110.000 | Nhân công + VL | |
18 | P.vệ sinh cũ | Phòng vệ sinh cũ (trọn gói) | 2.300.000 | Nhân công + VL | ||
Ghi chú: Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT. | ||||||
Đơn giá áp dụng với công trình có khối lượng nhiều, mặt bằng thi công thoáng. | ||||||
Công ty KTA cam kết sản phẩm chất lượng, thi công chuyên nghiệp và tiến độ | |
Bảng Báo Giá Sửa Chữa và Cải Tạo Nhà
Đơn giá dóc trát tường
STT | Hạng mục thi công | Khối lượng | Đơn giá (vnđ) | Đơn giá vật tư + Nhân công | ||
Vật tư | Nhân công | |||||
Tháo dỡ vận chuyển phế thải | ||||||
1 | Dóc vữa trát tường cũ | m2 | 95.000 | 95.000 | ||
2 | Dóc gạch ốp tường (ốp vệ sinh, ban công…) | m2 | 105.000 | 105.000 | ||
3 | Đục nền nhà vệ sinh, nền nhà… (tuỳ thuộc vào độ dày mỏng của nền) | m2 | 105.000 | 105.000 | ||
4 | Đục gạch ốp chân tường | md | 25.000 | 25.000 | ||
5 | Tháo dỡ trần thạch cao | m2 | 65.000 | 65.000 | ||
6 | Tháo dỡ vách thạch cao | m2 | 65.000 | 65.000 | ||
7 | Tháo dỡ cửa kính, cửa gỗ (tháo dỡ tận dụng) | bộ | 200.000 | 200.000 | ||
8 | Tháo dỡ thiết bị phòng vệ sinh (tháo tận dụng) | phòng | 250.000 | 250.000 |
Đơn giá xây trát tường 110 – 220
STT | Hạng mục thi công | Khối lượng | Đơn giá (vnđ) | Vật tư + giá nhân công trát tường | ||
Vật tư | Nhân công | |||||
Xây, trát | ||||||
1 | Xây tường gạch chỉ 110mm (tường thẳng) | m2 | 175.000 | 110.000 | 285.000 | |
2 | Xây tường gạch chỉ 220mm (tường thẳng) | m2 | 370.000 | 200.000 | 570.000 | |
3 | Trát tường mới xây bằng vữa xi măng mác 75 | m2 | 70.000 | 90.000 | 160.000 | |
4 | Trát tường cũ (tường dóc vữa trát ra) | m2 | 75.000 | 110.000 | 185.000 | |
5 | Trát cạnh cửa, cạnh dầm, cột (cạnh cửa sổ, cửa đi các loại) | md | 30.000 | 50.000 | 80.000 |
Báo giá sửa chữa nhà hạng mục ốp lát gạch
STT | Hạng mục thi công | Khối lượng | Đơn giá (vnđ) | Đơn giá vật tư + Nhân công | ||
Vật tư | Nhân công | |||||
1 | Ốp chân tường nổi (cao <=15cm) | md | 15.000 | 20.000 | 35.000 | |
2 | Ốp chân tường chìm (cao <=15cm) | md | 15.000 | 30.000 | 45.000 | |
3 | Ốp gạch tường nhà vệ sinh các loại.. | m2 | 185.000 | 130.000 | 315.000 | |
4 | Ốp gạch dạng trang trí (gạch thẻ, gạch hình lục giác….) | md | 85.000 | 150.000 | 235.000 | |
5 | Cán nền trung bình dày 3-4cm | m2 | 60.000 | 110.000 | 170.000 | |
6 | Cán nền trung bình dày 5-10cm | m2 | 110.000 | 80.000 | 190.000 | |
7 | Lát gạch nền các loại | m2 | 185.000 | 115.000 | 300.000 |
Báo giá sửa chữa nhà hạng mục trần thạch cao – vách thạch cao
STT | Hạng mục thi công | Khối lượng | Đơn giá (vnđ) | Đơn giá vật tư + Nhân công | ||
Vật tư | Nhân công | |||||
1 | Thạch cao chìm giật cấp (tấm 9ly tiêu chuẩn, xương Hà Nội) | m2 | 140.000 | 55.000 | 195.000 | |
2 | Thạch cao chìm giật cấp (tấm 9ly chống ẩm, khung xương Hà Nội) | m2 | 145.000 | 55.000 | 200.000 | |
3 | Thạch cao chìm giật cấp (tấm 9ly tiêu chuẩn, khung xương Vĩnh Tường) | m2 | 145.000 | 55.000 | 200.000 | |
4 | Thạch cao chìm giật cấp (tấm 9ly chống ẩm, khung xương Vĩnh Tường). | m2 | 155.000 | 55.000 | 210.000 | |
6 | Trần thả tấm 9ly kích thước 600x600mm khung xương Hà Nội | m2 | 125.000 | 45.000 | 170.000 | |
7 | Trần thả tấm 9ly kích thước 600x600mm khung xương Vĩnh Tường | m2 | 155.000 | 45.000 | 200.000 | |
8 | Vách thạch cao 1 mặt, tấm 9ly khung xương Hà Nội | m2 | 170.000 | 50.000 | 220.000 | |
9 | Vách thạch cao 2 mặt, tấm 9ly khung xương Hà Nội | m2 | 185.000 | 50.000 | 235.000 | |
10 | Vách thạch cao 1 mặt, tấm 9ly khung xương Vĩnh Tường | m2 | 245.000 | 50.000 | 395.000 | |
11 | Vách thạch cao 2 mặt, tấm 9ly khung xương Vĩnh Tường | m2 | 255.000 | 50.000 | 305.000 |
Ghi chú: Với sửa chữa nhà trọn gói hạng mục thi công thạch cao chìm giật cấp (tấm 9 ly tiêu chuẩn. Nếu phải xử lý mối nối và bả sơn hoàn thiện sẽ cộng thêm 60.000VND).
Bảng báo giá sửa chữa nhà hạng mục nhôm kính
STT | Hạng mục thi công | Khối lượng | Đơn giá vật tư + Nhân công |
I | Nhôm kính Việt Pháp | ||
1 | Cửa sổ trượt 2 cánh – khung nhôm hệ 2600 | m2 | 1.050.000 |
2 | Cửa sổ mở quay 1 cánh – khung nhôm hệ 4400 Việt Pháp | m2 | 1.200.000 |
3 | Cửa sổ mở hất 1 cánh – khung nhôm hệ 4400 Việt Pháp | m2 | 1.200.000 |
4 | Cửa đi 1 cánh mở quay – khung nhôm hệ 4500, kính an toàn 6.38mm | m2 | 1.350.000 |
5 | Vách cố định – khung nhôm hệ 4400 Việt pháp, kính an toàn 6.38mm | m2 | 1.000.000 |
6 | Phụ kiện cửa tuỳ thuộc vào từng loại dao động từ (300.000 – 600.000vnđ/bộ) | ||
II | Nhôm kính Xingfa | ||
1 | Cửa sổ trượt 2 cánh – khung nhôm hệ 93 Xingfa, kính dán an toàn 6.38mm | m2 | 1.650.000 |
2 | Cửa sổ mở quay 1 cánh – khung nhôm hệ 55 Xingfa, kính dán an toàn 6.38mm | m2 | 1.750.000 |
3 | Cửa sổ mở hất 1 cánh – khung nhôm hệ 55 Xingfa, kính dán an toàn 6.38mm | m2 | 1.750.000 |
4 | Cửa đi 1 cánh mở quay – khung nhôm hệ 55 Xingfa, kính an toàn 6.38mm | m2 | 1.850.000 |
5 | Vách cố định – khung nhôm hệ 55 Xingfa, kính dán an toàn 6.38mm | m2 | 1.550.000 |
6 | Phụ kiện cửa tuỳ thuộc vào từng loại giao động từ (400.000 – 800.000vnđ/bộ) |
Bảng báo giá sửa nhà hạng mục mái tôn
STT | Hạng mục thi công | Khối lượng | Đơn giá vật tư + Nhân công |
1 | Tôn Việt Nhật | m2 | 290.000 – 490.000 |
2 | Tôn Hoa Sen | m2 | 310.000 – 500.000 |
3 | Tôn SSC | m2 | 310.000 – 420.000 |
4 | Tôn Olimpic | m2 | 360.000 – 470.000 |
5 | Tôn Tonmat | m2 | 370.000- 450.000 |
STT | Nội dung công việc | Đơn vị | Đơn giá (vnđ) |
1 | Cầu thang sắt xương cá | md | 1.600.000 -1.800.000 |
2 | Cầu thang sắt thông thường | md | 1.300.000 -1.500.000 |
3 | Lan can sắt hộp | md | 400.000 -600.000 |
4 | Lan can sắt mỹ thuật | md | 1.400.000 -1.600.000 |
5 | Chuồng cọp sắt hộp 12x12mm | m2 | 350.000 – 400.000 |
6 | Chuồng cọp sắt đặc 10x10mm | m2 | 450.000 -500.000 |
Lưu ý: Đơn giá sửa chữa nhà trọn gói có thể thay đổi tăng – giảm phụ thuộc vào địa hình thực tế thi công và khối lượng công việc.